| |
| At Large |
| |
| None | Barrett, Mike | Abs | Barry, Suzanne | Abs | Brown, Deborah |
| None | Ciccolo, Michelle | Abs | Hai, Jill | Abs | Lucente, Douglas |
| Abs | Pato, Joe | Abs | Sandeen, Mark |
| |
| Precinct 1 |
| |
| Yes | Angelo, Lois | Yes | Bartenstein, John | None | Beebee, Sandhya |
| Yes | Cunha, Robert | None | Fennelly, Jeffrey | Yes | Freeman, Larry |
| Yes | Gisolfi-McCready, Tanya | Yes | Gong, Yifang | Yes | Hsu, Stephanie |
| Yes | Kern, Janet | Yes | Luker, Jay | Yes | Michelson, Eric |
| None | Michelson, Noah | Yes | Muckenhoupt, Meg | None | Overton, Valerie |
| Yes | Reynolds, Katherine | No | Rossi, John | Yes | Sampson, Carol |
| Yes | Tsvetkova, Bella | Yes | Zabin, Albert | Yes | Zabin, Judith |
| |
| Precinct 2 |
| |
| No | Baskin, Avram | Yes | Cohen, Marian | None | Cohen, Matthew |
| No | Daggett, Matt | No | Daggett, Sarah | Yes | Goldberg, Rita |
| Yes | Goldstein, Carolyn | None | Howry, Jeffrey | None | Joseph, Ajay |
| Yes | Katzenberg, Barbara | None | Lee, Peter | Yes | Manasas, Mark |
| Abs | Pappo, Ricki | Yes | Rizvi, Syed | Yes | Shine, Kenneth |
| Yes | Suber, Jonathan | Yes | Swain, Laura | Yes | Vachani, Rita |
| None | Webster, Emilie | Yes | Weinstock, Amy | Yes | Weiss, Betsey |
| |
| Precinct 3 |
| |
| Yes | Abraham, Bronte | None | Apgar, Courtney | None | Apgar, Joshua |
| No | Arens, Cynthia | Yes | Bastien, Delanot | No | Bleiberg, Sallye |
| Yes | Buenrostro, Chris | Yes | Cohen, Norman | Yes | Dolan, Edward |
| Yes | Heinrich, Steven | Yes | Krieger, Jeanne | None | Lau, Henry |
| None | Martignetti, Michael | None | Ozer-Stillman, Ipek | Yes | Parker, Glenn |
| Yes | Prestbo, Letha | No | Rotberg, Robert | Yes | Schanbacher, Michael |
| None | Singh, Prashant | Yes | Smith, Frank | None | Yap, Stanley |
| |
| Precinct 4 |
| |
| Yes | Alessandrini, Alessandro | Yes | Barnert, Nyles | Yes | Bloom, Gloria |
| Yes | Boardman Liu, Linda | Yes | Botla, Kunal | Yes | Boudett, Michael |
| Yes | Chan, Lawrence | Yes | Cohen, Robert | Yes | Colburn, Kathryn |
| None | Cutler, Katie | Yes | Hartshorn, Heather | Yes | Jay, Eileen |
| Yes | Lamb, Charles | Yes | Lenihan, Kathleen | Yes | Manz, Wendy |
| Yes | Paul, Gerald | None | Richlin, Jennifer | Yes | Roy, Kathryn |
| Yes | Shaw, Sandra | Yes | Shepard, Nancy | Yes | Thomas, Ruth |
| |
| Precinct 5 |
| |
| Yes | Ahuja, Anil | None | Corcoran-Ronchetti, Nancy | Yes | Crocker, Judy |
| Yes | Dondley, Irene | Yes | Fang, Ting | Yes | Fenollosa, Marilyn |
| Yes | Friedlich, Andrew | Yes | Galaitsis, Anthony | Yes | Higginbotham, Sarah |
| Yes | Kaufman, Steven | Yes | Lyons, Pamela | Yes | Michelson, Jerold |
| Yes | Murphy, Joyce | Yes | Pechinsky, Kristin | No | SaintLouis, Marc |
| Yes | Thompson, Melanie | Yes | Traber, M. Masha | Yes | Tsouvalas, Alex |
| None | Xu, Lin | None | Yan, Lily | Yes | Zhao, John |
| |
| Precinct 6 |
| |
| Yes | Barry, Thomas | Yes | Bothwell Allen, Sara | Yes | Counts-Klebe, Margaret |
| Yes | Fribush, Andrea | None | Grant, Edmund | Yes | Himmel, Jonathan |
| Yes | Johnson, Frederic | Yes | Kahan, Morton | None | Kakullavarapu, Jyotsna |
| None | Kelley, Brian | Yes | Manning, Innessa | No | McGaw, Bridger |
| Yes | McKenna, Dawn | Yes | McLeish, Susan | None | Patel, Dinesh |
| Yes | Sawhney, Deepika | None | Singh, Taylor | No | Strod, Deborah |
| Yes | Strod, Eran | Yes | Verma, Vinita | Yes | Wise, Ryan |
| |
| Precinct 7 |
| |
| Yes | Baker, Marsha | Yes | Boutwell, Christian | Yes | Burnell, Mary |
| Yes | Creech, Robert | Yes | Cuthbertson, Sara | Yes | Forsdick, Harry |
| Yes | Hamilton, Mary | Yes | Hamilton, Philip | None | Hamilton, Stacey |
| Yes | Hoffman, Pam | Yes | Kanter, David | Yes | Khanolkar, Meghana |
| None | Kinger, Vikas | Abs | Lees, Benjamin | Yes | Mandelia, Samita |
| Yes | Marques-Pascual, Raul | No | McBride, Tina | Yes | Morse-Fortier, Leonard |
| Yes | Peters, Robert | Yes | Shelat, Umesh | Yes | Tames, Pamela |
| |
| Precinct 8 |
| |
| Yes | Avallone, Robert | None | Black, Lauren | Yes Verbally | Buckley, Victoria |
| Yes | Burkholder, Heidi | Yes | Chandra, Shailesh | None | Chen, Gang |
| Yes | Coppe, Margaret | Abs | Diaz, Thomas | None | Enders, Margaret |
| Yes | Fox, Alix | Yes | Gau, Betty | None | Jensen, Lin |
| Yes | Levine, Alan | Yes | Lovett, Robin | Yes | Meade, Brielle |
| Yes | Osten, James | No | Padaki, Sanjay | None | Pan, Dahua |
| None | Radulescu-Banu, Andrei | None | Ranjan, Sudhir | Yes | Steigerwald, Jessie |
| |
| Precinct 9 |
| |
| Yes | Ahmed, Shireen | Yes | Andersen, Mark | Yes | Bhatt, Hemaben |
| Yes | Blier, Victoria | Yes | Burger, Todd | Yes | Burson, Scott |
| No | Canale, Jeanne | No | Canale, Richard | Yes | Cole, Rodney |
| Yes | Donovan, Diana | None | Fenn, Thomas | None | Garberg, Mollie |
| Yes | Hensle-Lowrance, Kimberly | Yes | Jackson, Philip | Yes | Kiczek, Ethan |
| None | Kumar, Vineeta | Yes | Lau, Suzanne | Yes | Morris, Alcia |
| Yes | Perry, Janet | Yes | Rhodes, Lisah | Yes | Shiple, Thomas |
Verbal Vote Detail
Buckley, Victoria cast by: Thomas Case